<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Titanen &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://titanen.dk/kategori/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://titanen.dk</link>
	<description>Gadgets, mobiltelefoner og Android</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 10:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>På udkig efter et billigt videokamera?</title>
		<link>http://titanen.dk/pa-udkig-efter-et-billigt-videokamera/</link>
		<comments>http://titanen.dk/pa-udkig-efter-et-billigt-videokamera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Videokameraer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://titanen.dk/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/pa-udkig-efter-et-billigt-videokamera/" title="På udkig efter et billigt videokamera?"></a>Er du på udkig efter et billigt video kamera til at optage dine ture på motorcyklen, i bilen eller af mormor der prutter ved julebordet? Små videokameraer er efterhånden blevet hvermandseje. Priserne er da også dernede, hvor de fleste kan &#8230;<p class="read-more"><a href="http://titanen.dk/pa-udkig-efter-et-billigt-videokamera/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/pa-udkig-efter-et-billigt-videokamera/" title="På udkig efter et billigt videokamera?"></a><p>Er du på udkig efter et billigt video kamera til at optage dine ture på motorcyklen, i bilen eller af mormor der prutter ved julebordet?</p>
<p><span id="more-513"></span></p>
<p>Små videokameraer er efterhånden blevet hvermandseje. Priserne er da også dernede, hvor de fleste kan få et lille kamera uden at vælte budgettet. Men, men, men.. Der er altså stadig mange penge at spare. Her får du nogle eksempler på hvordan du kan spare mange penge på et kompakt videokamera og også eksempler på prisvenlige kameraer til at montere på hjelmen, motorcyklen, osv.</p>
<p><strong>Vooni Actionkamera</strong><br />
Vooni er et firma der køber en røvfuld billige produkter og navngiver dem. Dette kommer dig til fordel, da du derfor kan købe det identiske produkt til under den halve pris.</p>
<p>På Coolstuff.dk kan man eks. købe et <a href="http://www.coolstuff.dk/Vooni-action-kamera">Vooni Actionkamera</a> til 999,- kroner plus fragt på 35 kroner. Action kameraet kan optage i HD og har en vidvinkel-linse, så måske er prisen slet ikke så tosset, eller er den?</p>
<p>På eBay kan man på under 15 sekunder finde det selv samme kamera, men blot til ca. 550,- kroner inkl.fragt. Det er altså en besparelse på næsten 500,- kroner. Man kan dog være uheldig at varen bliver taget i tolden, men selv herefter vil der være en betydelig fortjeneste. Det er i øvrigt uhyre sjældent at tolden tager små pakker fra den 3. verden, når det blot er en &#8220;gave&#8221; <img src='http://titanen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-520" title="vooni actionkamera" src="http://titanen.dk/wp-content/uploads/vooni-actionkamera-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></p>
<p><strong>Billigere alternativer</strong><br />
Der findes også langt billigere video kameraer, end action kameraet fra Vooni og dets anonyme broder på eBay.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-515 alignnone" title="Videokamera" src="http://titanen.dk/wp-content/uploads/videokamera-300x293.jpg" alt="" width="300" height="293" /><br />
150 kroner &#8211; VGA, 30 fps</p>
<p><img class="size-medium wp-image-516 alignnone" title="Kompakt actionkamera" src="http://titanen.dk/wp-content/uploads/kompakt-actionkamera-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /><br />
290 kroner &#8211; VGA, 30 fps (med masser af tilbehør)</p>
<p>Der findes også endnu billigere videokameraer på eBay, så tag et smut forbi og kig. Det koster stort set ingenting at udødeligegøre dig selv på film <img src='http://titanen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://titanen.dk/pa-udkig-efter-et-billigt-videokamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-computer på størrelse med usb-stick til 125 kroner</title>
		<link>http://titanen.dk/mini-computer-til-125-kroner/</link>
		<comments>http://titanen.dk/mini-computer-til-125-kroner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 17:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://titanen.dk/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/mini-computer-til-125-kroner/" title="Mini-computer på størrelse med usb-stick til 125 kroner"></a>Nu varer det ikke længe før vi ser en fuldt funktionel computer på størrelse med en usb-stick. Prisen bliver ca. 125 kroner (25 USD) og platformen vil være linux samt andre åbne standarder. En prototype er netop blevet offentliggjort. Specifikationerne &#8230;<p class="read-more"><a href="http://titanen.dk/mini-computer-til-125-kroner/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/mini-computer-til-125-kroner/" title="Mini-computer på størrelse med usb-stick til 125 kroner"></a><p>Nu varer det ikke længe før vi ser en fuldt funktionel computer på størrelse med en usb-stick. Prisen bliver ca. 125 kroner (25 USD) og platformen vil være linux samt andre åbne standarder. En prototype er netop blevet offentliggjort.</p>
<p><span id="more-471"></span></p>
<p>Specifikationerne for den netop offentliggjorte alpha-version er:</p>
<p>700MHz ARM11<br />
128MB of SDRAM<br />
OpenGL ES 2.0<br />
1080p30 H.264 high-profile decode<br />
Composite / HDMI video output<br />
USB 2.0<br />
SD/MMC/SDIO memory card slot<br />
General-purpose I/O<br />
Open software (Ubuntu, Iceweasel, KOffice, Python)</p>
<p>Idéen er at man blot kan sætte en skærm til den lille minicomputer.</p>
<p>Når mini-computeren kommer på markedet, vil der også være en 5-10 dollar dyrere version, med Ethernet controller og 256 MB RAM frem for 128 MB RAM.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/pQ7N4rycsy4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://titanen.dk/wp-content/uploads/733383299.jpg"><img src="http://titanen.dk/wp-content/uploads/733383299.jpg" alt="" title="Mini computer" width="510" height="307" class="alignnone size-full wp-image-472" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://titanen.dk/mini-computer-til-125-kroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II blev årets mobil</title>
		<link>http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-blev-arets-mobil/</link>
		<comments>http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-blev-arets-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S GT-i9000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://titanen.dk/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-blev-arets-mobil/" title="Samsung Galaxy S II blev årets mobil"></a>EISA (European Imaging and Sound Association) uddeler hvert år priser til årets mobile produkter. Samsung må klappe i deres små hænder i år, for Galaxy S II blev årets mobil. Ikke nok med det, så blev forgængeren, Galaxy S i9000, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-blev-arets-mobil/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-blev-arets-mobil/" title="Samsung Galaxy S II blev årets mobil"></a><p>EISA (European Imaging and Sound Association) uddeler hvert år priser til årets mobile produkter. Samsung må klappe i deres små hænder i år, for <a href="http://smartdroid.dk/tag/samsung-galaxy-s-ii/">Galaxy S II</a> blev årets mobil. Ikke nok med det, så blev forgængeren, Galaxy S i9000, kåret til sidste års mobil af EISA.</p>
<p><span id="more-468"></span></p>
<p>&#8220;With this device in your hands you feel like you can do whatever you want whether this is browsing the Internet, shooting Full HD video, playing back all kinds of media, gaming or taking pictures&#8230;&#8221; skriver EISA på deres <a href="http://www.eisa.eu/award/50/european-mobile-phone-2011-2012.html">webside</a>.</p>
<p>Læs mere hos <a href="http://gear-online.dk/nyheder/eisa-priser-til-smartphones-og-god-lyd-1.480899.html">GEAR</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-blev-arets-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bedre sommer med den mobile hængekøje</title>
		<link>http://titanen.dk/en-bedre-sommer-med-den-mobile-haengekoje/</link>
		<comments>http://titanen.dk/en-bedre-sommer-med-den-mobile-haengekoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://titanen.dk/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/en-bedre-sommer-med-den-mobile-haengekoje/" title="En bedre sommer med den mobile hængekøje"></a>Det er blevet sommer i Danmark, solen skinner og fuglene synger. Er man så heldig at have en altan, have eller terrasse, kan man med fordel nyde solen dér. Bl.a. i form af læsning, et glas kold limonade med isterninger, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://titanen.dk/en-bedre-sommer-med-den-mobile-haengekoje/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/en-bedre-sommer-med-den-mobile-haengekoje/" title="En bedre sommer med den mobile hængekøje"></a><p>Det er blevet sommer i Danmark, solen skinner og fuglene synger. Er man så heldig at have en altan, have eller terrasse, kan man med fordel nyde solen dér. Bl.a. i form af læsning, et glas kold limonade med isterninger, radioen der kører i baggrunden &#8211; life is good! Men hvad er det der mangler for at gøre den sommerlige oplevelse fuldendt og nyde solen som kun en liebhaver ville gøre det? Jeg har svaret: Den mobile hængekøje.</p>
<p><span id="more-460"></span></p>
<p>Det er da fint at ligge på et tæppe, men det kommer ikke tilnærmelsesvist tæt på at ligge i en hængekøje. Følelsen af at være på ferie i sin egen have, terrasse eller altan.</p>
<p>Jeg har tilbragt de sidste 3 eftermiddage i køjen, med et glas Faxe Kondi og tilhørende isterninger, en bog og P3 i radioen. Livet føles SÅ godt! Det har resulteret i en lettere solskoldning i ansigtet, men det er prisen man må betale for the good life!</p>
<p>Selve produktet er også i orden. Hængekøjen kommer i en aflang taske som er nem at transportere rundt. Den foldes ud på 1 minut og er dernæst klar til en eftermiddag el. aften i solen.</p>
<p><em>Man skal passe på med at falde i søvn i køjen, da man risikerer at vågne på jorden.</em></p>
<p>Køjen er af nylon og føles robust. Hængekøjen er angivet til en maks. vægt på 110 kilo, så hold igen med colaerne <img src='http://titanen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://titanen.dk/wp-content/uploads/4552106f5455abdb33b88f8e369e67431.jpg"><img src="http://titanen.dk/wp-content/uploads/4552106f5455abdb33b88f8e369e67431.jpg" alt="" title="Hængekøje-gadget fra CoolStuff.dk" width="680" height="422" class="alignnone size-full wp-image-464" /></a></p>
<p>Hængekøjen kan købes hos <a href="http://www.coolstuff.dk/Mobil-Hangekoje" title="Gadgets">CoolStuff</a> som i øvrigt har tonsvis af andre sjove og spændende <a href="http://www.coolstuff.dk/" title="Gadgets og gaver">gadgets</a> også.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://titanen.dk/en-bedre-sommer-med-den-mobile-haengekoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse af HTC Sensation</title>
		<link>http://titanen.dk/anmeldelse-af-htc-sensation/</link>
		<comments>http://titanen.dk/anmeldelse-af-htc-sensation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Sensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://titanen.dk/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/anmeldelse-af-htc-sensation/" title="Anmeldelse af HTC Sensation"></a>Version2 har anmeldt HTC nyeste skud på stammen: HTC Sensation. Den får, som i så mange andre anmeldelser, kritik for at HTC stadig holder fast i den efterhånden forældede skærmteknologi: Super-LCD. Ikke at SLCD er en decideret dårlig skærm &#8211; &#8230;<p class="read-more"><a href="http://titanen.dk/anmeldelse-af-htc-sensation/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/anmeldelse-af-htc-sensation/" title="Anmeldelse af HTC Sensation"></a><p>Version2 har anmeldt HTC nyeste skud på stammen: <a href="http://www.version2.dk/artikel/htc-sensation-hurtig-smartphone-mindre-heldig-telefon-29182">HTC Sensation</a>. Den får, som i så mange andre anmeldelser, kritik for at <a href="http://www.appsandroid.dk/joomla/nyheder/android-mobil-nyheder/253-forste-anmeldelse-af-htc-sensation-engelsk.html">HTC</a> stadig holder fast i den efterhånden forældede skærmteknologi: Super-LCD. Ikke at SLCD er en decideret dårlig skærm &#8211; den er ikke så god som &#8220;visse andre&#8221;.</p>
<p><span id="more-357"></span></p>
<p>Læs også Mobilsiden&#8217;s anmeldelse af <a href="http://www.mobilsiden.dk/web-tv/htc-sensation-er-ingen-sensation,lid.15801/">HTC Sensation</a> &#8211; denne er dog skrevet af en lettere ukyndig &#8220;journalist&#8221;, men stadig værd at læse.</p>
<p><a href="http://www.pcworld.dk/art/116967">PC World</a> har også anmeldt den nye &#8220;super telefon&#8221; og her får den ligeledes også lidt kritik på diverse områder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://titanen.dk/anmeldelse-af-htc-sensation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N9: Sådan er MeeGo</title>
		<link>http://titanen.dk/nokia-n9-sadan-er-meego/</link>
		<comments>http://titanen.dk/nokia-n9-sadan-er-meego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://titanen.dk/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/nokia-n9-sadan-er-meego/" title="Nokia N9: Sådan er MeeGo"></a>På Endgadget kan man læse en masse om Nokias nye skud på stammen: Nokia N9. Den kommer med styresystemet MeeGo som er lavet i samarbejde med Intel. Mange spår dog styresystemet som værende dødt fra starten af, da Nokia for &#8230;<p class="read-more"><a href="http://titanen.dk/nokia-n9-sadan-er-meego/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/nokia-n9-sadan-er-meego/" title="Nokia N9: Sådan er MeeGo"></a><p>På Endgadget kan man læse en masse om Nokias nye skud på stammen: Nokia N9. Den kommer med styresystemet MeeGo som er lavet i samarbejde med Intel. Mange spår dog styresystemet som værende dødt fra starten af, da Nokia for nylig droppede Symbian og MeeGo til fordel for et samarbejde med Microsoft.</p>
<p><span id="more-327"></span></p>
<p>Læs mere om Nokia N9 og MeeGo hos <a href="http://www.engadget.com/2011/06/20/nokias-n9-official-a-plastic-slab-of-meego-coming-later-this-y/">Engadget</a>.</p>
<p>Nokia N9 specifikationer</p>
<p>CPU: 1 GHz Cortex A8 CPU, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP 3630 chipset<br />
OS: MeeGo OS, v1.2 Harmattan<br />
Intern huk.: 16/64 GB (1 GB RAM)<br />
Ekstern huk.: Op til 32GB (microSD)<br />
Kamera: 8 MP, 3264&#215;2448 pixels med Carl Zeiss optik, autofokus, dual LED fotolys<br />
Mål: 116.5 x 61.2 x 12.1 mm, 76 cc (135 g)<br />
Farver: Black, Cian, Magenta<br />
GPS m. A-GPS<br />
SNS integration (Facebook, Twitter, etc.)<br />
2. mikrofon til støjreduktion<br />
Digitalt kompas<br />
TV-out @ 720p via HDMI og composite<br />
NFC (Near field communication)<br />
Dolby Digital Plus via HDMI<br />
Understøttelse af MP3, WAV, eAAC+, WMA, FLAC, MP4, H.264, H.263 og WMV.<br />
Swype</p>
<p>Telefonen er ligesom Iphone 4 og iPad kun kompatibel med MicroSIM kort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://titanen.dk/nokia-n9-sadan-er-meego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere detaljer om Samsung Galaxy S II</title>
		<link>http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-i9100/</link>
		<comments>http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-i9100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://titanen.dk/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-i9100/" title="Flere detaljer om Samsung Galaxy S II"></a>Samsungs opfølger på storsælgeren, Galaxy S i9000, er lige på trapperne og forventes i butikkerne til maj, næste måned. Der sidder sikkert en masse derude og overvejer hvor vidt de reelt har et behov for at opgradere deres gamle mobiltelefon &#8230;<p class="read-more"><a href="http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-i9100/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-i9100/" title="Flere detaljer om Samsung Galaxy S II"></a><p><img class="alignright size-full wp-image-196" title="Galaxy S II" src="http://titanen.dk/wp-content/uploads/galaxy-sii.jpg" alt="" width="72" height="72" />Samsungs opfølger på storsælgeren, Galaxy S i9000, er lige på trapperne og forventes i butikkerne til maj, næste måned. Der sidder sikkert en masse derude og overvejer hvor vidt de reelt har et behov for at opgradere deres gamle mobiltelefon til fordel for S II&#8217;eren. Bare rolig, der er tonsvis af gode grunde til at skrue lidt ned for madbudgettet og investere pengene i Samsungs nye smartphone i stedet <img src='http://titanen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Jeg kommer her med en oversigt over forbedringerne i den nye Samsung Galaxy S II i forhold til den ældre S i9000, som jeg også har skrevet en del om her på bloggen.</p>
<p><span id="more-266"></span></p>
<p>- Ca. 1,5 mm tyndere<br />
- 3 gram lettere (116 gram kontra 119 gram)<br />
- Forbedret skærm (Super AMOLED plus)<br />
- <a href="http://titanen.dk/?attachment_id=269">50 % flere subpixels</a><br />
- 0,3&#8243; større skærm<br />
- Gyroskop<br />
- 8.0 MP kamera m. LED flash/fotolys (forgængeren har &#8220;kun&#8221; et 5.0 megapixel kamera u. fotolys)<br />
- Videooptagelse i 1080p @ 30 fps*<br />
- 2.0 megapixel frontkamera (S i9000&#8242;s front kamera&#8217;s opløsning er blot på 640 x 480 pixels)<br />
- Hhv. 16 og 32 GB intern huk. (fordobling)<br />
- 1 GB ram (fordobling)<br />
- Batteri på 1650 mAh (150 mAh større end i Galaxy S i9000)<br />
- <a href="http://titanen.dk/iphone-5-og-nfc/">NFC chip</a><br />
- HSDPA med mulighed for hastigheder på op til 21 Mbps (7,2 Mbps hos forgængeren)<br />
- <a href="http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-far-wi-fi-direct/">WiFi-Direct</a>**<br />
- 1,2 GHz Dual-core processor (i9000 har en 1 GHz single-core processor)</p>
<p>* Fps (frames per second) betyder antal billeder i sekundet<br />
** WiFi-Direct tillader enheder at kommunikere direkte via Wi-Fi, uden et mellemled i form af eks. en trådløs router</p>
<p>Altså er der grunde nok til at opgradere sin Galaxy S i9000 til en Galaxy S II i9100 skulle man mene. Men hvordan ligger landet mht. prisen på den nye Samsung Galaxy S II? Svaret er uvist, men den kan allerede forudbestilles til en pris på ca. 4400,- kr. hvilket nok også er tæt på den salgspris telefonen rammer butikkerne med til maj.</p>
<p>Der vil desværre være visse regioner der ikke får Galaxy S II med Super AMOLED plus skærm, men derimod med en alm. S-LCD skærm. Lad os alle krydse fingre for at dette ikke kommer til at gælde Danmark. Endvidere vil processoren være udskiftet med en Nvidia Dual-core Tegra 2 SoC processor i visse regioner, da Samsung heller ikke her kan producere nok af deres egne. Viser Danmark sig at være et af de lande som får den &#8220;skrabede&#8221; udgave, vil jeg helt klart købe min Galaxy S II på <a href="http://titanen.dk/ebay-g%C3%B8r-et-kup/">eBay</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://titanen.dk/samsung-galaxy-s-ii-i9100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay: Spar 531,- kr. på spionur</title>
		<link>http://titanen.dk/spar-531-kroner/</link>
		<comments>http://titanen.dk/spar-531-kroner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://titanen.dk/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/spar-531-kroner/" title="eBay: Spar 531,- kr. på spionur"></a>Som en lille opfølger til mit indlæg om eBay, vil jeg lige gøre opmærksom på at man aktuelt kan spare 531,- kroner på dette spionur, som kan købes hos coolstuff.dk. Uret koster hos Coolstuff.dk 649,- kr. Derudover kommer der fragten &#8230;<p class="read-more"><a href="http://titanen.dk/spar-531-kroner/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/spar-531-kroner/" title="eBay: Spar 531,- kr. på spionur"></a><p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-258" title="Spionur" src="http://titanen.dk/wp-content/uploads/spionur-150x150.jpg" alt="" width="72" height="72" />Som en lille opfølger til mit <a href="http://titanen.dk/ebay-g%c3%b8r-et-kup/">indlæg om eBay</a>, vil jeg lige gøre opmærksom på at man aktuelt kan spare 531,- kroner på <a title="Digitalt spion kamera" href="http://www.coolstuff.dk/Spionkamera-i-Ur">dette spionur</a>, som kan købes hos coolstuff.dk.</p>
<p><span id="more-257"></span>Uret koster hos Coolstuff.dk 649,- kr. Derudover kommer der fragten på 35,- kr. Alternativt kan man jo gå direkte til kilden, som flittigt sælger sin egen vare på eBay. Her koster uret i en af &#8220;køb nu&#8221;-auktionerne, £17,9 hvilket svarer til 152,- kroner INKL. fragt!</p>
<p>Leveringstiden er muligvis en smule længere og skulle uret gå i stykker, kan man kontakte sælger og løse problemet. ELLER man kan købe et nyt ur og stadig have sparet over halvdelen af prisen hos Coolstuff.dk <img src='http://titanen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>God onsdag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://titanen.dk/spar-531-kroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Pyramid</title>
		<link>http://titanen.dk/htc-pyramid-flagskibet-for-2011/</link>
		<comments>http://titanen.dk/htc-pyramid-flagskibet-for-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Pyramid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://titanen.dk/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/htc-pyramid-flagskibet-for-2011/" title="HTC Pyramid"></a>XDA har bekræftet hvad der hidtil har været et rygte &#8211; nemlig en ny og spændende nyhed fra HTC: HTC Pyramid. Telefonen skulle angiveligt være HTC&#8217;s flagskib for 2011 og specifikationerne er da bestemt heller ikke noget at spøge med. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://titanen.dk/htc-pyramid-flagskibet-for-2011/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/htc-pyramid-flagskibet-for-2011/" title="HTC Pyramid"></a><p><img class="alignright size-full wp-image-233" title="HTC kommer snart med et nyt flagskib" src="http://titanen.dk/wp-content/uploads/htc-pyramid.jpg" alt="" width="72" height="72" />XDA har bekræftet hvad der hidtil har været et rygte &#8211; nemlig en ny og spændende nyhed fra HTC: HTC Pyramid. Telefonen skulle angiveligt være HTC&#8217;s flagskib for 2011 og specifikationerne er da bestemt heller ikke noget at spøge med.</p>
<p><span id="more-219"></span>HTC Pyramid bliver HTC&#8217;s første dual-core (1,2 GHz m. 768 MB RAM) mobiltelefon. Telefonen bliver født med Gingerbread (Android 2.3.2) og den seneste version af HTC Sense (3.0). Skærmstørrelsen er ubekræftet, men ser ud til at være på 4.3&#8243;, <a title="XDA bekræfter ny topmodel fra HTC" href="http://www.xda-developers.com/android/exclusive-htc-pyramid-photos/" target="_blank">skriver de hos XDA</a>.</p>
<p>Endvidere har skærmen en opløsning på hele 960 x 540 (qHD), et 8MP kamera på bagsiden samt VGA-kamera på forsiden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-228" title="HTC Pyramid" src="http://titanen.dk/wp-content/uploads/pyramid21-189x300.jpg" alt="" width="189" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-230" title="HTC Pyramid" src="http://titanen.dk/wp-content/uploads/pyramid3-740x10242-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-227" title="HTC Pyramid" src="http://titanen.dk/wp-content/uploads/pyramid11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://titanen.dk/htc-pyramid-flagskibet-for-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Bevægelses-zoom på Samsung Galaxy S II</title>
		<link>http://titanen.dk/video-bevaegelses-zoom-pa-samsung-galaxy-s-ii/</link>
		<comments>http://titanen.dk/video-bevaegelses-zoom-pa-samsung-galaxy-s-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[TouchWiz 4.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://titanen.dk/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://titanen.dk/video-bevaegelses-zoom-pa-samsung-galaxy-s-ii/" title="Video: Bevægelses-zoom på Samsung Galaxy S II"></a>Samsung har været innovative og fundet på et smarte funktioner, hvor man vha. bevægelse kan zoome ind og ud på websider og bladre i paneler på hjemmeskærmen. Her kan du se hvordan det virker med Samsung Galaxy S II. Funktionerne &#8230;<p class="read-more"><a href="http://titanen.dk/video-bevaegelses-zoom-pa-samsung-galaxy-s-ii/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
